Производитель: | |
Тип установки: | Перемещаемая/стационарная |
Производительность: | 56 тонн / час |
Объем мешалки: | 730 кг |
Количество блоков агрегата питания: | 4 |
Количество фракций | 4 |
Асфальтосмесительная установка, изготовленная в автогабарите.
Названия характеристик | ДС-18537А |
---|---|
Производительность номинальная при влажности исходных материалов (песка и щебня) до 3%, т/ч | 56 |
Установленная мощность, кВт, не более | 199 |
Вместимость бункеров агрегата питания, шт x м3 | 4×8=32 |
Ширина ленты конвейеров, мм | 500 |
Сушильный барабан, Ø x L, мм | 1400×5600 |
Система пылеочистки — рукавные фильтры | менее 20 мг/куб. метр |
Вместимость бункера горячих каменных материалов, м3 | 8,3 |
Максимальная масса замеса, кг | 730 |
Общая вместимость бункеров агрегата готовой смеси, т(м3) | 61 (34) |
Вместимость бункеров агрегата минерального порошка, м3 | 23 |
Вместимость цистерн для битума, м3 | 40 |
Вид топлива | на выбор — жидкий или газообразный |
Габаритные размеры асфальтосмесительной установки (ДxШxВ), мм | 36,4×30,4×17,6 |
18537А Вы можете купить у официального дилера в Самаре – компании ООО «СДС».
По телефону 8 800 ЗЗЗ-47-08 Вы сможете задать вопросы и узнать:
Мы готовы предложить и другие модели АБЗ: 205, ДС 185/ДС 185М, 207, ДС 185У, 208, 209, 201, ДС 168, 206, 205.
Если Вы заинтересованы в покупке установок б/у, то перейдите в этот раздел.
Свыше 500
дорожно-строительных компаний России и стран СНГ на ежегодном сервисном обслуживании.
Три
постоянно пополняющихся склада в филиалах (Воронеж, Самара, Астана).
159 успешных проекта
по поставке асфальтосмесительных установок
38 комплексов
по производству минерального порошка и кубовидного щебня
Модернизация
и автоматизация асфальтобетонного хозяйства.
Собственная
сервисная служба высококлассных специалистов.
Средний трудовой стаж
в компании по специальности не менее 10 лет.
Аккредитация