- Состояние: б/у
- Производительность: 56 т/ч
- Год выпуска: 2010
- Наработка (тн.): 35000
- Наличие: продана
№ | Наименование | Показатели |
1 | Тип установки: | Стационарная, циклического действия |
2 | Производительность: | до 56 т/ч |
3 | Установленная мощность: | не более 199кВт |
4 | Рабочее напряжение: | 380В |
5 | Система управления: | Микропроцессорная система управления |
6 | Устройство пылеочистки: | Циклонная фильтрация |
7 | Система взвешивания: | Тензометрия |
8 | Вид топлива: | Жидкое топливо |
9 | Тип смесителя: | Циклический |
10 | Максимальная масса замеса: | 730кг |
11 | Привод исполнительных механизмов: | Электропневматический |
1 | Агрегат питания, 4х8 м3 | 1шт. |
2 | Элеватор питания | 1шт. |
3 | Агрегат топочный | 1шт. |
4 | Установка циклонной фильтрации и скруббер Вентури | 1шт. |
5 | Агрегат смесительный | 1шт. |
6 | Пневмосистема | 1шт. |
7 | Кабина оператора | 1шт. |
8 | Емкость битума 30 м3 | 1шт. |
9 | Силос минерального порошка 23 м3 | 1 шт. |
10 | Битумная емкость 30м3 | 1 шт. |
11 | Агрегат целлюлозной добавки (ЩМА) | 1 шт. |
Производительность до 56 т/ч.
Отличительной особенностью данной АСУ является крайне малый срок эксплуатации, произведено 35000 тонн готовой смеси.