- Состояние: б/у
- Производительность: 160 т/ч
- Год выпуска: 2012
- Наработка (тн.): 250000
- Наличие: продана
№ | Наименование | Показатели |
1 | Тип установки: | Стационарная, циклического действия |
2 | Производительность: | до 160 т/ч |
3 | Установленная мощность: | не более 420кВт |
4 | Рабочее напряжение: | 380В |
5 | Система управления: | Микропроцессорная система управления |
6 | Устройство пылеочистки: | Рукавные фильтры |
7 | Система взвешивания: | Тензометрия |
8 | Вид топлива: | Природный газ |
9 | Тип смесителя: | Циклический |
10 | Максимальная масса замеса: | 2200кг |
11 | Привод исполнительных механизмов: | Электропневматический |
1 | Агрегат питания 5х16м3, конвейер наклонный | 1шт. |
2 | Элеватор питания | 1шт. |
3 | Установка сушильного барабана с газовой горелкой | 1шт. |
4 | Установка рукавного фильтра | 1шт. |
5 | Агрегат смесительный, элеватор каменных материалов и мин.порошка | 1шт. |
6 | Агрегат минерального порошка 65м3 | 1шт. |
7 | Агрегат готовой смеси с двумя бункерами на 30т и 70т со скипом | 1шт. |
8 | Кабина оператора, микропроцессорная система управления | 1шт. |
9 | Бункер собственной пыли 26 м3 | 1 шт. |
10 | Система опрыскивания кузова автомобиля и скипа | 1 шт. |
11 | Битумное хозяйство на 120м3 + нагреватель битума | 4 шт. |
12 | Нагреватель жидкого теплоносителя | 1 шт. |
13 | Агрегат целлюлозной добавки (ЩМА) | 1 шт. |
Отличительной особенностью данной АСУ является расширенная комплектация.
Установка оборудована:
- агрегатом целлюлозной добавки (ЩМА);
- компьютерной системой управления и системой пыле очистки – рукавный фильтр, что позволяет эксплуатировать АСУ в черте населенных пунктов;
- битумное хозяйство на 120 тонн в комплекте с нагревателем жидкого теплоносителя.
Год выпуска 2012.