- Состояние: б/у
- Производительность: 56 т/ч
- Год выпуска: 2003
- Наработка (тн.): 80000
- Наличие: в наличии
№ | Наименование | Показатели |
1 | Тип установки: | Стационарная, циклического действия |
2 | Производительность: | до 56 т/ч |
3 | Установленная мощность: | не более 199кВт |
4 | Рабочее напряжение: | 380В |
5 | Система управления: | ПТВ 3-К |
6 | Устройство пылеочистки: | Комбинированная система |
7 | Система взвешивания: | Тензометрия |
8 | Вид топлива: | Природный газ |
9 | Тип смесителя: | Циклический |
10 | Максимальная масса замеса: | 730кг |
11 | Привод исполнительных механизмов: | Электропневматический |
1 | Агрегат питания 4х8м3, конвейер наклонный | 1шт. |
2 | Элеватор питания | 1шт. |
3 | Установка сушильного барабана с газовой горелкой | 1шт. |
4 | Установка циклонной фильтрации | 1шт. |
5 | Агрегат смесительный | 1шт. |
6 | Агрегат минерального порошка 23м3 | 1шт. |
7 | Агрегат готовой смеси с двумя бункерами на 30т и 70т со скипом | 1шт. |
8 | Кабина оператора | 1шт. |
9 | Бункер собственной пыли | 1 шт. |
10 | Битумное хозяйство на 150м3 | 3 шт. |
11 | Жаровые трубы с горелками на битумных емкостях | 1 шт. |
12 | Агрегат целлюлозной добавки (ЩМА) | 1 шт. |
Установка оборудована агрегатом целлюлозной добавки (ЩМА), агрегатом готовой смеси, тензометрией, битумным хозяйством.
Отличительной особенностью данной АСУ является расширенная комплектация и малая наработка.