- Состояние: б/у
- Производительность: 110 т/ч
- Год выпуска: 2009
- Наработка (тн.): 300000
- Наличие: в наличии
Стоимость - по запросу
Технические характеристики
Комплектация установки
Об установке
№ | Наименование | Показатели |
1 | Тип установки: | Перемещаемая, циклического действия |
2 | Производительность: | до 160 т/ч |
3 | Установленная мощность: | 350кВт |
4 | Рабочее напряжение: | 380В |
5 | Система управления: | Микропроцессорная система управления |
6 | Устройство пылеочистки: | Рукавный фильтр |
7 | Система взвешивания: | Тензометрия |
8 | Вид топлива: | Природный газ |
9 | Тип смесителя: | Циклический |
10 | Максимальная масса замеса: | 2000кг |
11 | Привод исполнительных механизмов: | Электропневматический |
1 | Агрегат питания, 5 бункеров по 12.5м3 | 1шт. |
2 | Элеватор питания | 1шт. |
3 | Установка сушильного барабана с горелкой | 1шт. |
4 | Установка рукавного фильтра | 1шт. |
5 | Агрегат смесительный | 1шт. |
6 | Агрегат минерального порошка | 1шт. |
7 | Блок грохота | 1шт. |
8 | Кабина оператора, микропроцессорная система управления | 1шт. |
9 | Агрегат целлюлозной добавки (ЩМА) | 1 шт. |
10 | Бункер горячих материалов 18м3 | 1 шт. |
11 | Битумное хозяйство 2х50м3 | 2 шт. |
Установка зарекомендовала себя как высокопроизводительная и стабильная в работе.
Год выпуска 2009.