Производитель: | |
Производительность, (тонн/час): | 64 |
Количество фракций: | 4 |
Масса замеса (max, кг): | 800 |
Потребляемая мощность, (кВт): | менее 200 |
Время монтажа: | от месяца |
Цена: | По запросу |
Названия характеристик: | ДС-1857У | ДС-1857УМ | ДС-1857В |
---|---|---|---|
Тип исполнения (мобильность) | (стационарная) | (перемещаемая) | башенная |
Производительность номинальная при влажности исходных материалов (песка и щебня) до 3%, т/ч | 64 | ||
Установленная мощность, кВт, не более | 200 | ||
Вместимость бункеров агрегата питания, шт.х м 3 | 4х9=36 | 4х8=32 | 4х9=36 |
Диапазон регулирования скорости питателей | 1:20 | ||
Сушильный барабан, о х L, мм | 1460х6000 | ||
Привод сушильного барабана | Регулируемый, с плавным пуском и изменением скорости | ||
Вид топлива | На выбор: жидкое или газообразное | ||
Количество фракций дозируемого каменного материала, шт. | 4 | ||
Вместимость бункера горячих каменных материалов, м3 | 8,3 | ||
Максимальная масса замеса, кг | 800 | ||
Общая вместимость бункера готовой смеси, т | 70 | 30 | |
Способ загрузки готовой смеси в автотранспорт | из под смесителя или бункера готовой смеси | ||
Наличие инфракрасного пирометрического датчика контроля температуры асфальта | Имеется | ||
Общая вместимость бункеров агрегата минерального порошка, м3 | 23 | ||
Общая вместимость бункера агрегата пыли, т | 10 | ||
Общая вместимость цистерн для битума, м3 | 30 | ||
Тип пылеулавливающего устройства | На выбор: рукавные фильтры или комбинированный: сухой (циклоны), мокрый (скруббер «Вентури») | ||
Тип дозаторов | Весовые на тензодатчиках | ||
Система управления | На выбор: микропроцессорная или на базе логического программируемого контроллера |
Развернуть все
По телефону 8 800 ЗЗЗ-47-08 Вы сможете задать вопросы и узнать:
Мы готовы предложить и другие модели АБЗ: 205, ДС 185/ДС 185М, 205, 207, 208, 209, 201, ДС 168, 206, 205.
Если Вы заинтересованы в покупке установок б/у, то перейдите в этот раздел.
Свыше 500
дорожно-строительных компаний России и стран СНГ на ежегодном сервисном обслуживании.
Три
постоянно пополняющихся склада в филиалах (Воронеж, Самара, Астана).
Единственный дилер
имеющий опыт поставки и запуска современного завода последнего поколения серии 206.
8-й сезон
СДС - обладатель сертификата дилера №1».
159 успешных проекта
по поставке асфальтосмесительных установок
38 комплексов
по производству минерального порошка и кубовидного щебня
Модернизация
и автоматизация асфальтобетонного хозяйства.
Собственная
сервисная служба высококлассных специалистов.
Средний трудовой стаж
в компании по специальности не менее 10 лет.
Аккредитация